DE    EN    NL    CZ    PL
suedtirol
 


04.02

05.02

06.02
Pista di slittino Monte Cavallo
Home    > Attività    > Inverno    > Sci alpino    > Prezzi skipass Monte Cavallo

Prezzi skipass Monte Cavallo

Stagione 2011/2012

  • Bambini: nati dopo il 01/12/1996
  • Seniores: nati prima del 01/12/1951
  • Super Seniores: nati 01/12/1931 e più anziani sono liberi
  • Tessera gratuita per bambini: nati dopo il 01/12/2004

Alta stagione:
24/12/2011 - 08/01/2012 e
04/02/2012 - 26/02/2012
giorni Adulti Bambini Seniores
Mattiniero (fino alle 12.30)
3 ore
giornaliero per slittino
€ 25,00 € 18,00 € 21,00
dalle ore 11.00 € 29,00 € 21,00 € 25,00
dalle ore 12.00 € 27,00 € 19,00 € 23,00
dalle ore 13.00 € 25,00 € 18,00 € 21,00
1 € 32,00 € 23,00 € 28,00
2 € 58,00 € 42,00 € 50,00
3 € 83,00 € 60,00 € 72,00
4 € 107,00 € 76,00 € 91,00
5 € 126,00 € 90,00 € 109,00
6 € 146,00 € 106,00 € 126,00
7 € 159,00 € 115,00 € 138,00
8 € 180,00 € 131,00 € 156,00
9 € 198,00 € 143,00 € 172,00
10 € 214,00 € 156,00 € 186,00
11 € 232,00 € 168,00 € 201,00
12 € 249,00 € 181,00 € 216,00
13 € 262,00 € 190,00 € 227,00
Stagionale  € 245,00 € 110,00 - 190,00 € 225,00
Abbonamenti a giorni non consecutivi
2/6 € 59,00 € 43,00 € 51,00
3/6 € 85,00 € 61,00 € 73,00
4/6 € 112,00 € 81,00 € 97,00
5/6 € 134,00 € 96,00 € 116,00
6/7 € 150,00 € 109,00 € 130,00
8/10 € 187,00 € 136,00 € 162,00

Media stagione:
26/11/2011 - 23/12/2011 e
09/01/2012 - 03/02/2012 e
27/02/2012 - 09/04/2012

giorni Adulti Bambini Seniores
Mattiniero (fino alle 12.30)
3 ore
giornaliero per slittino 
€ 23,00 € 15,00 € 19,00
dalle ore 11.00 € 27,00 € 19,00 € 23,00
dalle ore 12.00 € 25,00 € 17,00 € 21,00
dalle ore 13.00 € 23,00 € 15,00 € 19,00
1 € 29,00 € 21,00 € 26,00
2 € 52,00 € 38,00 € 46,00
3 € 75,00 € 55,00 € 66,00
4 € 96,00 € 69,00 € 83,00
5 € 115,00 € 82,00 € 99,00
6 € 133,00 € 96,00 € 115,00
7 € 145,00 € 105,00 € 126,00
8 € 164,00 € 119,00 € 142,00
9 € 181,00 € 130,00 € 157,00
10 € 196,00 € 142,00 € 170,00
11 € 211,00 € 153,00 € 183,00
12 € 227,00 € 165,00 € 197,00
13 € 239,00 € 173,00 € 207,00
Stagionale € 245,00 € 110,00 - 190,00 € 225,00
Abbonamenti a giorni non consecutivi 
2/6 € 53,00 € 39,00 € 47,00
3/6 € 77,00 € 55,00 € 67,00
4/6 € 102,00 € 74,00 € 88,00
5/6 € 122,00 € 87,00 € 106,00
6/7 € 136,00 € 99,00 € 118,00
8/10 € 172,00 € 124,00 € 148,00

* Con riserva di modifiche



© 2012 Consorzio Turistico Valle Isarco   -   Tel. (0039) 0472 802 232   -   info@eisacktal.com
 
 
Arrivo: Durata:
 notti
Trattamento: Tipo di alloggio:

persone
Gli esercizi elencati sono esclusivamente associati delle Associazioni Turistiche della Valle Isarco.