DE    EN    NL    CZ    PL
suedtirol
 


04.09

05.09

06.09
Pista di slittino Monte Cavallo
Richiesta
Mandateci una richiesta di alloggio per le Vostre vacanze in Valle Isarco!
Home    > Attività    > Inverno    > Sci alpino    > Prezzi skipass Monte Cavallo

Prezzi skipass Monte Cavallo

Stagione 2010/2011

  • Bambini: nati dopo il 01/12/1994
  • Seniores: nati prima del 01/12/1950
  • Tessera gratuita per bambini: nati dopo il 01/12/2002

Alta stagione:
24/12/2010 - 10/01/2011 e
05/02/2011 - 27/02/2011
giorni Adulti Bambini Seniores
Mattiniero (fino alle 12.30)
3 ore
giornaliero per slittino 
€ 24,00 € 17,00 € 20,00
dalle ore 11.00 € 28,00 € 20,00 € 24,00
dalle ore 12.00 € 26,00 € 18,00 € 22,00
dalle ore 13.00 € 24,00 € 17,00 € 20,00
1 € 31,00 € 22,00 € 27,00
2 € 57,00 € 41,00 € 49,00
3 € 81,00 € 59,00 € 70,00
4 € 104,00 € 74,00 € 88,00
5 € 122,00 € 88,00 € 105,00
6 € 142,00 € 103,00 € 122,00
7 € 154,00 € 112,00 € 133,00
8 € 174,00 € 127,00 € 150,00
9 € 191,00 € 139,00 € 165,00
10 € 207,00 € 151,00 € 179,00
11 € 224,00 € 163,00 € 193,00
12 € 241,00 € 175,00 € 208,00
13 € 253,00 € 184,00 € 218,00
Stagionale  € 245,00 € 90,00 - 170,00 € 225,00
Abbonamenti a giorni non consecutivi
2/6 € 58,00 € 42,00 € 50,00
3/6 € 83,00 € 60,00 € 71,00
4/6 € 109,00 € 79,00 € 94,00
5/6 € 130,00 € 94,00 € 112,00
6/7 € 146,00 € 106,00 € 126,00
8/10 € 181,00 € 132,00 € 156,00

Media stagione:
27/11/2010 - 23/12/2010 e
11/01/2011 - 04/02/2011 e
28/02/2011 - 27/03/2011

giorni Adulti Bambini Seniores
Mattiniero (fino alle 12.30)
3 ore
giornaliero per slittino 
€ 22,00 € 14,00 € 18,00
dalle ore 11.00 € 26,00 € 18,00 € 22,00
dalle ore 12.00 € 24,00 € 16,00 € 20,00
dalle ore 13.00 € 22,00 € 14,00 € 18,00
1 € 28,00 € 20,00 € 25,00
2 € 51,00 € 37,00 € 45,00
3 € 73,00 € 54,00 € 64,00
4 € 93,00 € 67,00 € 80,00
5 € 111,00 € 80,00 € 95,00
6 € 129,00 € 93,00 € 111,00
7 € 140,00 € 102,00 € 121,00
8 € 158,00 € 115,00 € 136,00
9 € 174,00 € 126,00 € 150,00
10 € 189,00 € 137,00 € 163,00
11 € 203,00 € 148,00 € 175,00
12 € 219,00 € 159,00 € 189,00
13 € 230,00 € 167,00 € 198,00
Stagionale € 245,00 € 110,00 - 190,00 € 225,00
Abbonamenti a giorni non consecutivi 
2/6 € 52,00 € 38,00 € 46,00
3/6 € 75,00 € 54,00 € 65,00
4/6 € 99,00 € 72,00 € 85,00
5/6 € 118,00 € 85,00 € 102,00
6/7 € 132,00 € 96,00 € 114,00
8/10 € 164,00 € 120,00 € 142,00


* Con riserva di modifiche



© 2008 Consorzio Turistico Valle Isarco   -   Tel. (0039) 0472 802 232   -   info@eisacktal.com
 
 
Arrivo: Durata:
 notti
Trattamento: Tipo di alloggio:

persone
Gli esercizi elencati sono esclusivamente associati delle Associazioni Turistiche della Valle Isarco.
MANDA ORA UNA RICHIESTA NON IMPEGNATIVA!           RICHIESTA CATALOGHI           Hotel & alloggi